Apple | Scherm | Batterij | Chargeport | Homeknop | Oorspeaker | Front Camera | Back Camera | Back glas* | Behuizing | Microfoon | Aan/uit knop | Waterschade | Logicboard |
iPhone 11 Pro Max | €395,90 | n.t.b. | n.t.b. | – | o.a. | o.a. | n.t.b. | o.a. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
iPhone 11 Pro | €389,90 | n.t.b. | n.t.b. | – | o.a. | o.a. | n.b.t. | o.a. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
iPhone 11 | €169,90 | n.t.b. | n.t.b. | – | o.a. | o.a. | n.b.t. | o.a. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
iPhone XS Max | €249,90 | €79,90 | €79,90 | – | €74,90 | o.a. | €124,90 | €99,90 | €309,90 | €79,90 | €89,90 | €49,95 | €299,90 |
iPhone XS | €219,90 | €79,90 | €79,90 | – | €74,90 | o.a. | €124,90 | €99,90 | €279,90 | €79,90 | €74,90 | €49,95 | €299,90 |
iPhone XR | €139,90 | €74,90 | €74,90 | – | €74,90 | o.a. | €124,90 | €99,90 | €249,90 | €74,90 | €74,90 | €49,95 | €349,90 |
iPhone X | €199,90 | €74,90 | €69,90 | – | €74,90 | €74,90 | €124,90 | €99,90 | €249,90 | €69,90 | €89,90 | €49,95 | €299,90 |
iPhone 8+ | €139,90 | €64,90 | €64,90 | – | €74,90 | €74,90 | €99,90 | €99,90 | €219,90 | €64,90 | €74,90 | €49,95 | €149,90 |
iPhone 8 | €119,90 | €54,90 | €64,90 | – | €74,90 | €79,90 | €99,90 | €99,90 | €209,90 | €64,90 | €74,90 | €49,95 | €149,90 |
iPhone 7+ | €129,90 | €49,90 | €64,90 | – | €69,90 | €74,90 | €124,90 | – | €174,90 | € 64,90 | € 49,90 | € 49,90 | € 149,90 |
iPhone 7 | €109,90 | €49,90 | €69,90 | – | €49,90 | €59,90 | €69,90 | – | €174,90 | € 69,90 | € 59,90 | € 49,90 | € 149,90 |
iPhone 6S+ | €99,90 | €39,90 | € 49,90 | € 39,90 | € 49,90 | € 64,90 | € 69,90 | – | € 119,90 | € 49,90 | € 59,90 | € 39,90 | € 149,90 |
iPhone 6S | €89,90 | €39,90 | € 64,90 | € 39,90 | € 64,90 | € 64,90 | € 59,90 | – | € 119,90 | € 64,90 | € 59,90 | € 39,90 | € 149,90 |
iPhone 6+ | €89,90 | €39,90 | € 64,90 | € 39,90 | € 29,90 | € 64,90 | € 69,90 | – | € 149,90 | € 64,90 | € 59,90 | € 39,90 | € 149,90 |
iPhone 6 | €79,90 | €39,90 | € 59,90 | € 39,90 | € 59,90 | € 59,90 | € 59,90 | – | € 119,90 | € 59,90 | € 59,90 | € 39,90 | € 149,90 |
iPhone 5S / SE | €59,90 | €39,90 | € 39,90 | € 39,90 | € 39,90 | € 39,90 | € 39,90 | – | € 89,90 | € 39,90 | € 39,90 | € 39,90 | € n.t.b. |
* Deze reparaties kunnen uitsluitend worden uitgevoerd bij ons filiaal aan de Middenweg 28 in Amsterdam. | |||||||||||||
Apple | Glas | LCD / Glas | Chargeport* | Homeknop | Batterij * | Waterschade * | Backcamera | Back glas* | Behuizing | Microfoon | Aan/uit knop | Waterschade | Logicboard |
iPad Air 1 (2013) | €169,90 | €169,90 | € 169,90 | € 79,90 | € 49,90 | ||||||||
iPad Air 2 (2014) | €189,90 | €189,90 | € 149,90 | € 79,90 | € 99,90 | € 49,90 | |||||||
iPad Air (2019) | €259,90 | €259,90 | € 169,90 | € 79,90 | € 139,90 | € 49,90 | |||||||
iPad Pro 12.9” (2015) | €249,90 | €249,90 | o.a. | o.a. | o.a. | € 49,90 | |||||||
iPad Pro 9.7” (2016) | €259,90 | €259,90 | o.a. | o.a. | o.a. | € 49,90 | |||||||
iPad Pro 10.5” (2017) | €299,90 | €299,90 | o.a. | o.a. | o.a. | € 49,90 | |||||||
iPad Pro 12.9” (2017) | €599,90 | €599,90 | o.a. | o.a. | o.a. | € 49,90 | |||||||
iPad 2 (2011) | €99,90 | €99,90 | € 69,90 | € 69,90 | € 59,90 | € 49,90 | |||||||
iPad 3/4 (2012) | €99,90 | €99,90 | € 69,90 | € 69,90 | € 99,90 | € 49,90 | |||||||
iPad 5 (2017) | €124,90 | €124,90 | € 149,90 | € 69,90 | € 139,90 | € 49,90 | |||||||
iPad 6 (2018) | €129,90 | €129,90 | € 169,90 | € 69,90 | € 149,90 | € 49,90 | |||||||
iPad Mini 1/2 (2012/2013) | €74,90 | €74,90 | € 149,90 | € 74,90 | € 74,90 | € 49,90 | |||||||
iPad Mini 3 (2014) | €89,90 | €74,90 | € 149,90 | o.a. | € 74,90 | € 49,90 | |||||||
iPad Mini 4 (2017) | €159,90 | €159,90 | € 149,90 | o.a. | € 74,90 | € 49,90 | |||||||
* Deze reparaties brengen mogelijk extra kosten met zich mee. Overleg vooraf altijd met de monteur voor uitleg. | |||||||||||||
Samsung | Scherm | Batterij | Chargeport | Backcamera | Backcover | Waterschade* | |||||||
Galaxy S10 Plus | €349,90 | €74,90 | o.a. | o.a. | € 74,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy S10 | € 279,90 | € 74,90 | o.a. | o.a. | € 74,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy S10e | € 219,90 | € 74,90 | o.a. | o.a. | € 74,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy S9+ | € 259,90 | € 74,90 | € 74,90 | € 74,90 | € 74,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy S9 | € 249,90 | € 74,90 | € 74,90 | € 74,90 | € 74,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy Note 9 | € 279,90 | € 74,90 | o.a. | o.a. | € 74,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy S8+ | € 229,90 | € 69,90 | € 74,90 | € 69,90 | € 74,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy Note 8 | € 279,90 | € 74,90 | € 59,90 | o.a. | € 64,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy S8 | € 219,90 | € 59,90 | € 59,90 | € 89,90 | € 64,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy S7 Edge | € 219,90 | € 59,90 | o.a. | € 74,90 | € 49,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy S7 | € 134,90 | € 59,90 | o.a. | € 79,90 | € 49,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy J7 (2017) | € 119,90 | o.a. | o.a. | o.a. | o.a. | € 49,90 | |||||||
Galaxy J5 (2017) | € 109,90 | o.a. | o.a. | o.a. | o.a. | € 49,90 | |||||||
Galaxy A8 (2018) | € 139,90 | o.a. | o.a. | o.a. | € 59,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy A7 (2018) | € 99,90 | o.a. | o.a. | o.a. | € 64,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy A6 (2018) | € 119,90 | o.a. | o.a. | o.a. | o.a. | € 49,90 | |||||||
Galaxy A5 (2017) | € 109,90 | o.a. | o.a. | o.a. | € 29,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy A80 | € 179,90 | o.a. | o.a. | o.a. | o.a. | € 49,90 | |||||||
Galaxy A70 | € 159,90 | o.a. | o.a. | o.a. | o.a. | € 49,90 | |||||||
Galaxy A50 | € 129,90 | o.a. | o.a. | o.a. | o.a. | € 49,90 | |||||||
Galaxy A40 | € 109,90 | € 49,90 | € 59,90 | € 59,90 | o.a. | € 49,90 | |||||||
Galaxy A5 (2016) | € 109,90 | € 39,90 | o.a. | € 49,90 | € 69,90 | € 49,90 | |||||||
Galaxy A3 (2017) | € 109,90 | € 39,90 | o.a. | € 49,90 | € 59,90 | € 49,90 |
Reparatie prijzenadmin2020-07-28T08:36:05+01:00